初期費用 | 税込価格 | 月額費用 | 税込価格 | 備考 | |
れんたるWEB契約 | ¥39,800 | ¥41,790 | ¥10,000 | ¥10,500 | |
ドメイン移管 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥0 | ¥0 | 他社⇒LSになります。 |
容量追加(1GB) | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 | ¥2,100 |
ドメイン | 費用 | 税込価格 | 備考 |
---|---|---|---|
com | ¥3,000 | ¥3,150 | 初年度はかかりません |
net | ¥3,000 | ¥3,150 | 初年度はかかりません |
org | ¥3,000 | ¥3,150 | 初年度はかかりません |
info | ¥3,000 | ¥3,150 | 初年度はかかりません |
biz | ¥3,000 | ¥3,150 | 初年度はかかりません |
jp | ¥5,000 | ¥5,250 | 初年度はかかりません |
co.jp | ¥8,000 | ¥8,400 | 初年度から料金が発生します。 |
すべて1年更新となります。